Công suất ra | 3.2 kW | |||
Công suất vào | Điện áp | 200-240V | ||
Pha và Tần số | Pha đơn, 50/60 Hz | |||
Dòng | Dòng phát trong thời gian ngắn 18A | |||
Dải điện áp các bước điều chỉnh 1 kV | Điện áp bong | Dòng | mAs | |
40kV ~ 50kV | 60mA | 0.4 ~ 100 | ||
51kV ~ 70kV | 40mA | 0.4 ~ 64 | ||
61kV ~ 70kV | 40mA | 80 ~ 100 | ||
71kV ~ 80kV | 40mA | 0.4 ~ 32 | ||
71kV ~ 80kV | 35mA | 40 ~80 | ||
81kV ~ 90kV | 35mA | 0.4 ~ 40 | ||
81kV ~ 90kV | 30mA | 50 ~ 80 | ||
91kV ~ 100kV | 30mA | 0.4 ~ 50 | ||
91kV ~ 100kV | 25mA | 64 ~ 80 | ||
Tầm mAs | 0.4mAs – 100mAs, 25 bước | |||
Sai số điện áp tối đa kV | ±7 % | |||
Sai số dòng điện tối đa mAs | ±10 % | |||
Đèn chỉ thị | kV (mã lỗi) / mAs: đèn LED 7 đoạn | |||
Bóng x-quang |
Model | D-205 TOSHIBA | ||
Điểm hội tụ | 2.0mmx2.0mm | |||
Góc nghiêng Anốt | 20 độ | |||
Khả năng chịu nhiệt của Anốt | 40 kHU | |||
Tản nhiệt | 378 HU/giây | |||
Tổng lọc | 2.5 mm Al eq. @ 100kV | |||
Bù nguồn cấp | Tự động | |||
Ống chuẩn trực | Loại | Double slit type, Manual operation | ||
Trường sang cực tiểu | ≦5cm x 5cm @1m SID | |||
Trường sang cực đại | 40cm x 40cm @ 75cm SID | |||
Định vị bằng Laser (Lựa chọn) | Loại : ⅢA 5mW *Chỉ ứng dụng cho thú y | |||
Hẹn giờ | Chiếu sang khoảng 30 giây sau khi bấm nút | |||
Đèn | 12V / 100W | |||
Kích thước | Xem hình vẽ- (460mmx250mmx200mm) | |||
Trọng lượng | 13 kg |
Máy X-quang xách tay cao tần PXP-60F Poskom
Liên hệ
Model: PXP-60F
Hãng sản xuất: Poskom
Xuất xứ: Hàn Quốc
Sản phẩm: Hết hàng
Danh mục: Máy chụp X-Quang thường
Sản phẩm tương tự
Máy chụp X-Quang thường
Liên hệ
Máy chụp X-Quang thường
Liên hệ
Máy chụp X-Quang thường
Liên hệ