Thông số kỹ thuật hệ thống điện não vi tính Neuron-Spectrum 4/P
Bảng 1. Thông số kỹ thuật chính
Thông số | Giá trị |
Kênh EEG/ Kênh EP | |
Số kênh | 8/16/19/21 |
Tốc độ lấy mẫu | 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 Hz |
Phạm vi đầu vào | 1–12000 µV |
Sai số của đo điện áp: · Phạm vi từ 10 đến 50 µV · Phạm vi từ 51 đến 12000 µV |
Trong khoảng ± 15% Trong khoảng ± 5% |
Sai số của phép đo ngắt quãng trong phạm vi 10µ/giây đến 10 giây | Trong khoảng ± 2% |
Độ nhạy | 1-1000 µV / mm (Bước sóng 1µV/mm) |
Sai số của độ nhạy | Trong khoảng ± 5% |
Tốc độ quét tại bản ghi EEG | 3–960 mm/giây (Bước sóng 1 mm/giây) |
Tốc độ quét tại bản ghi EP | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ms/div |
Sai số của tốc độ quét | Trong khoảng ± 2% |
Bộ lọc thông cao | 0.05 -10 Hz (Bước sóng 0.01Hz) |
Bộ lọc thông thấp | 5-200 Hz (Bước sóng 0.1Hz) |
Bộ lọc thông dải phẳng trong khoảng từ 0.5 đến 60Hz | Từ -10 đến +5% |
Tỷ lệ chặn của tần số nguồn bởi bộ lọc khe | Không nhỏ hơn 40dB |
Mức ngưỡng chế độ thông thường | Không nhỏ hơn 110dB |
Độ nhiễu đầu vào trong khoảng 0.5-200Hz (Giá trị rms) | Không cao hơn 2µV (Không cao hơn 0.3 µV) |
Trở kháng | Không nhỏ hơn 400MΩ |
Dòng dò trên bệnh nhân | Không cao hơn 50nA |
Kênh chụp | |
Số kênh | ¼** |
Phạm vi đầu vào | 0.2 – 100mV |
Sai số của đo điện áp trong khoảng: · Từ 200 đến 500µV · Từ 0.5 đến 100mV |
Trong khoảng ± 15% Trong khoảng ± 7% |
Độ nhạy | 0.001, 0.002, 0.005, 0.007, 0.01, 0.02, 0.05, 0.07, 0.1, 0.2, 0.5 mV/mm |
Bộ lọc thông cao | 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 1.5, 2, 5, 10 Hz |
Bộ lọc thông thấp | 5, 10, 15, 35, 75, 100, 150, 200 Hz |
Bộ lọc thông dải phẳng trong khoảng: · Từ 0.5 đến 200Hz · Từ 0.05 đến 0.5Hz và từ 200 đến 250Hz |
Trong khoảng ± 15% Trong khoảng ± 5% |
Tỷ lệ chặn của tần số nguồn bởi bộ lọc khe | Không thấp hơn 40 dB |
Mức nhiều đầu vào trong khoảng 0.05-200 Hz | Không cao hơn 3 µV |
Trở kháng đầu vào | Không thấp hơn 400 MΩ |
Dòng dò trên bệnh nhân | Không cao hơn 50 nA |
Mức ngưỡng chế độ thông thường | Không thấp hơn 100 dB |
Kênh EP (tuỳ chọn) | |
Số kênh | 4 |
Phạm vi đầu vào | 5 µV – 50 mV |
Sai số của đo điện áp trong khoảng: · Từ 20 đến 100µV · Từ 0.1 đến 50mV |
Trong khoảng ± 15% Trong khoảng ± 5% |
Khoảng đo EP trung bình | 4-400 µV |
Sai số của đo điện áp EP trung bình | Trong khoảng ± 20% |
Độ nhạy | 0.05, 0.075, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 750 µV/div.; 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 40, 50 mV/div. |
Sai số của độ nhạy | Trong khoảng ± 5% |
Tốc độ quét | 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.4, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 4, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 400 ms; 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 4.5 s |
Sai số của tốc độ quét | Trong khoảng ± 1% |
Bộ lọc thông cao | 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000 Hz |
Bộ lọc thông thấp | 10, 20, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 500 Hz; 1, 2, 3, 5, 10 kHz |
Bộ lọc thông dải phẳng trong khoảng: · Từ 0.1 đến 0.5 Hz và từ 3 đến 10 kHz · Từ 0.5 đến 3 kHz |
Từ -30 đến +5% Từ -10 đến +5% |
Tỷ lệ chặn của tần số nguồn bởi bộ lọc khe | Không thấp hơn 40 dB |
Dòng dò trên bệnh nhân | Không cao hơn 5 µV |
Mức ngưỡng chế độ thông thường | Không thấp hơn 400 MΩ |
Kênh trực tiếp | 2 |
Số kênh | Từ -3V tới +3V |
Sai số của đo điện áp trong khoảng: · Từ 0.3mV đến 1mV · Từ 1mV đến 3V |
Trong khoảng ± 15% Trong khoảng ± 7% |
Độ nhạy | 1, 2, 5, 7, 10, 20, 50, 70, 100, 200, 500 mV/mm |
Sai số của độ nhạy | Trong khoảng ± 5% |
Trở kháng đầu vào | Không thấp hơn 100 MΩ |
Ngắt mạch (-3 ± 0.5 dB) | 200Hz |
Kích thích thị giác (tuỳ chọn) | |
Số kênh | 1 |
Khoảng kích thích | 0.1 – 3000ms |
Độ lệch tương đối của thời gian kích thích | Trong khoảng ±10% |
Độ sáng tối đa của kính LED | (1100±110) cd/m2 |
Độ sáng tối đa của máy kích thích LED (bút điện) | (16000 ± 1600) cd/m2 |
Tần số kích thích | 0.1–100 Hz |
Độ lệch tương đối của tần số kích thích | Trong khoảng ±1% |
Trái/phải/2 chiều kích thích | Có |
Bộ kích thích thính giác (tuỳ chọn) | |
Số kênh | 2 (Trái và phải) |
Độ ồn · Nếu bạn sử dụng phần mềm Neuron-Spectrum.NET · Nếu bạn sử dụng phần mềm Neuro-MEP.NET |
0-120 dB0-118 dB (TA-01) 0-126 dB (TDH-39) |
Tần số | 0.1-100 Hz |
Độ lệch tương đối của tần số kích thích | Trong khoảng ± 1% |
Độ nhậy thời gian | 100-5000 µs |
Độ lệch tương đối của thời gian kích thích | Trong khoảng ± 15% |
Kích thích Trái/phải/cả hai bên | Có |
Nén/giải nén | Có |
Bộ kích thích và lấy mẫu (tuỳ chọn) | |
Tần số kích thích | 0.1–10 Hz |
Độ lệch tương đối của tần số kích thích | Trong khoảng ± 10% |
Kích thước lấy mẫu | 4×3, 8×6, 16×12, 32×24, 64×48 sqr. |
Số kênh thở (tuỳ chọn) | |
Số kênh | 1 |
Dải tần số thở | 6-30 hít/phút |
Breath channel bandpass | 0.05–7.5 Hz |
Thông số đo và đặc tính chung | |
USB | |
Nguồn cung cấp · Cho khối điện tử · Cho khối PC · Cho khối Note-book |
5 V DC 220/230 V AC (50 Hz) 220/230 V AC (50 Hz) hoặc pin đi kèm |
Công suất khối điện tử | Không quá 2.8 VxA |
Kích thước khối điện tử | 140x200x45 mm |
Trọng lượng khối điện tử | Không quá 0.9 kg |
Trọng lượng giao hàng (không bao gồm máy in và máy tính) | Không quá 12.5 kg |
An toàn | Loại BF |